Detail Produk
Label Produk
Konsumsi Daya
| Rentang Arus Terukur (InA) | Konsumsi daya maksimum/kutub (W) |
| Dalam ≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
Data Teknis
| Standar | IEC/EN 60898-1 |
| Tiang No. | 1P+N |
| Tegangan nominal | AC 230V |
| Arus Terukur (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Kurva tersandung | B, C |
| Kapasitas arus pendek terukur (lcs) | 6kA |
| Frekuensi terukur | 50/60Hz |
| Ketahanan elektro-mekanis | 10000 |
| Terminal koneksi | Terminal pilar dengan penjepit |
| Kapasitas koneksi | Konduktor kaku hingga 10mm2 |
| Torsi pengencangan | 1,2 Nm |
| Instalasi | Pada rel DIN simetris 35,5 mm |
| Pemasangan panel |
| Tinggi sambungan terminal | Tinggi = 19 mm/22 mm |

Sebelumnya: Perangkat Pelindung Lonjakan Sinyal RS485 24V Buatan China SPD Penangkal Lonjakan Rel DIN Berikutnya: Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB) Listrik Berkinerja Tinggi dengan Perlindungan Beban Berlebih 6-63A